Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
17058195 | ΑΔΑΜ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
17058196 | ΑΔΑΜ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
04063509 | ΒΑΓΓΕΛΗ | ΦΙΛΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
08053413 | ΒΑΡΒΟΥΤΗ | ΜΑΙΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
17058223 | ΒΛΑΧΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
06061661 | ΓΑΛΑΤΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
17058224 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ | ΕΛΕΝΑ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17058246 | ΓΚΙΟΚΑ | ΑΛΕΞΙΑ | ΛΑΖΗ | ΕΥΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17058225 | ΓΟΥΑΝΓΚ | ΣΟΥΣΑΝΑ | ΖΕΝΖΟΟΥ | ΖΑΝ ΧΑΪΠΙΝΓΚ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
16058142 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΡΙΝΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
00085246 | ΖΕΛΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΔΡΑΜΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
17058229 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΣΟΦΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
16058143 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
17058247 | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ | ΑΡΣΛΑΝ | ΡΕΖΟ | ΤΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
17058205 | ΚΑΡΤΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
17058206 | ΚΑΤΣΑΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
16058124 | ΚΕΣΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
16058158 | ΚΟΚΟΝΕΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΤΖΟΥΛΙΑΝ | ΜΟΝΙΚΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
15060224 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
17058207 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΕΡΩΦΙΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΝΑ | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
17058208 | ΚΥΨΕΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
16058145 | ΛΑΚΜΑΝΙ | ΕΝΤΖΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΚΗ | ΕΝΚΕΛΕΙΝΤΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17058209 | ΜΕΛΕΤΛΙΔΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
17058210 | ΜΙΧΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
17058251 | ΜΙΧΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
17058253 | ΜΠΑΡΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17058211 | ΜΠΕΡΕΔΗΜΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
16058161 | ΜΠΛΙΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΤΑΡΙ | ΙΝΓΚΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
17058255 | ΝΤΙΝΕ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΦΡΟΣΥΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
14059422 | ΝΤΟΛΕΣΙΔΟΥ | ΝΙΝΟ | ΒΙΛΕΝ | ΕΛΕΝΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
16058150 | ΠΑΛΙ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΝΤΙ | ΓΙΟΥΝΙΛΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17058236 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΕΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
06061699 | ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΘΩΜΑΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
17058258 | ΠΙΤΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΔΩΡΗΣ | ΕΤΛΕΒΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
17058237 | ΠΟΡΟΪΤΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
17058215 | ΣΑΜΟΛΑΔΑ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
16058131 | ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ | ΣΟΥΣΑΝΝΑ | ΣΕΡΓΙΟΣ | ΛΕΝΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
17058216 | ΣΙΩΚΑΤΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
17058239 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
17058218 | ΣΥΜΙΤΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
16058151 | ΣΦΕΤΣΟΥ | ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΜΑΛΒΙΝ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
17058240 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17058260 | ΤΟΠΙ | ΑΓΑΠΗ | ΒΑΣΙΛ | ΛΟΥΛΙΕΤΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
17058219 | ΤΡΕΒΙΖΑΝΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
17058241 | ΤΣΑΟΥΣΗ | ΚΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕΤΡΑΚ | ΝΑΜΙΡΑ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
17058242 | ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΒΕΤΛΑΝΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
06061668 | ΤΥΦΛΙΩΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ , ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ , ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017.
Οι τυχεροί της λαχειοφόρου αγοράς που διενήργησε η Β ΄τάξη προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα για την πολυήμερη εκδρομή της είναι:
- Κατερινα Κανιάκα, αριθμός λαχνού 93, κερδίζει ένα τάμπλετ
- Παρασκευή Παρτσόγλου , αριθμός λαχνού 37, κερδίζει μια καφετιέρα.
ΠΡΟΣ 16ο Λύκειο Θεσσαλονίκης
Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 67ου δημοτικού σχολείου θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά, για την γρήγορη κινητοποίηση που αφορούσε την χρηματική υποστήριξη σε οικογένεια που ζει στη γειτονιά μας, τον Λυκειάρχη κύριο Σταμούλη με τους υπόλοιπους καθηγητές , ιδιαίτερα τους μαθητές για την ευαισθησία που έδειξαν στο συγκεκριμένο περιστατικό καθώς και τους γονείς των μαθητών.
Με εκτίμηση
Η πρόεδρος και τα μέλη του συλλόγου .
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ.
Τη Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου, ο Σύλλογος Διδασκόντων του 16ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του και τυχεροί αναδείχθηκαν ο μαθηματικός Θωμάς Τσαφτάνης και ο καθηγητής πληροφορικής Μιχάλης Τσούρος.
Την Παρασκευη 23 Δεκεμβριου, οι μαθητες και οι μαθητριες του σχολειου μας πραγματοποιησαν την ομορφη χριστουγεννιατικη γιορτη τους και μεσα σε αρκετο κεφι ανταλλαξαν ευχες για τα χριστουγεννα και τη νεα χρονια.
2016-2017
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΑΑ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
1 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ | |||
2 | ΒΑΛΑΝΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΤΡΙΤΗ | 6η | ΠΕΜΠΤΗ | 5η |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 3η | ΠΕΜΠΤΗ | 6η |
4 | ΠΟΥΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 4η | ΤΕΤΑΡΤΗ | 5η |
5 |
ΔΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 3η | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4η |
6 |
ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΠΕΜΠΤΗ | 4η | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4η |
7 |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 5η | ΤΕΤΑΡΤΗ | 5η |
8 |
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΤΡΙΤΗ | 5η | ΠΕΜΠΤΗ | 4η |
9 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 4η | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 3η |
10 | ΚΥΡΚΑΝΙΔΟΥ ΕΛΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 3η | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2η |
11 | ΚΕΡΑΜΕΙΔΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 3η | ΠΕΜΠΤΗ | 3η |
12 | ΓΚΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | ΤΡΙΤΗ | 4η | ΤΕΤΑΡΤΗ | 1η |
13 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΦΥΣΙΚΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 5η | ΤΡΙΤΗ | 2η |
14 | ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 4η | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2η |
15 | ΔΑΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ | ΤΡΙΤΗ | 3η | ΠΕΜΠΤΗ | 4η |
16 | ΜΠΑΡΑΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ | ΤΡΙΤΗ | 5η | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4η |
17 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 4η | ||
18 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΛΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 5η | ΠΕΜΠΤΗ | 3η |
19 |
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 4η | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4η |
20 | ΤΣΟΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 2η | ΠΕΜΠΤΗ | 2η |
21 |
ΛΕΒΕΝΤΗ ΛΙΛΙΑΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 5h |
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΩΡΑ | ΑΠΟ | ΕΩΣ |
1Η | 08.15 | 09.00 |
2Η | 09.05 | 09.50 |
3Η | 10.00 | 10.45 |
4Η | 10.55 | 11.40 |
5Η | 11.50 | 12.35 |
6Η | 12.40 | 13.25 |
7Η | 13.30 | 14.10 |
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
1ος ΚΥΚΛΟΣ | 2ος ΚΥΚΛΟΣ | |||||
ΑΥΛΗ | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΕΙΣΟΔΟΣ | ΑΥΛΗ | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΕΙΣΟΔΟΣ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ | ΚΕΡΑΜΕΙΔΑ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΔΟΥΔΗ | ΤΣΟΥΡΟΣ |
ΤΡΙΤΗ | ΓΑΡΓΑΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ | ΤΣΟΥΡΟΣ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ | ΠΟΥΝΤΖΑ | ΤΣΟΥΡΟΣ | ΓΑΡΓΑΛΑΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ |
ΠΕΜΠΤΗ | ΤΣΟΥΡΟΣ | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ | ΔΑΛΙΑΝΗ | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΜΠΑΡΑΚΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ |
Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, το σύνολο των μαθητών και των καθηγητών του σχολείου μας πραγματοποίησαν το δεύτερο σχολικό περίπατο, του σχολικού έτους 2016-2017, στην Πλατεία Αριστοτέλους.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ
ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Γ΄ΤΑΞΗ ΒΑΘΜΟΣ 19,4 (ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΤΣΑΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ΄ΤΑΞΗ, ΒΑΘΜΟΣ 19,4 ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ
ΑΔΑΜ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ΄ΤΑΞΗ ΒΑΘΜΟΣ 19,2
ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Β΄ΤΑΞΗ ΒΑΘΜΟΣ 18,7
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Β΄ΤΑΞΗ ΒΑΘΜΟΣ 18,6
ΒΟΥΖΔΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α΄ΤΑΞΗ ΒΑΘΜΟΣ 19 ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΧΑΒΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α΄ΤΑΞΗ ΒΑΘΜΟΣ 19 ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ